ZJQ潜水抽砂泵独特的结构设计,电机跟泵同轴一体直接潜入水中作业,电机密封绝缘程度高,适合复杂的工作环境。底部带有搅拌叶轮,可自行搅拌形成湍流,搅拌沉积的砂层,提高砂泵的上砂浓度。过流部件采用高铬合金耐磨材质,增加了过流部件的使用寿命。目前多应用于黄河中下游河床清淤、工矿企业尾矿清理、河道抽沙等领域。
潜水抽砂泵
描述
潜水抽砂泵独特的结构设计,电机跟泵同轴一体直接潜入水中作业,电机密封绝缘程度高,适合复杂的工作环境。底部带有搅拌叶轮,可自行搅拌形成湍流,搅拌沉积的砂层,提高砂泵的上砂浓度。过流部件采用高铬合金耐磨材质,增加了过流部件的使用寿命。目前多应用于黄河中下游河床清淤、工矿企业尾矿清理、河道抽沙等领域。潜水抽砂泵特点
1、电机跟泵同轴一体,传输效率高;
2、泵体底部带有搅拌叶轮,自行搅拌形成湍流,提高上砂浓度;
3、水中作业,操作隐蔽,噪音小,现场整洁。
潜水抽砂泵型号参数
NO. |
出水口径 (mm) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率. (%) |
最大过流粒径 (mm) |
重量 (Kg) |
1 | 65 | 20 | 15 | 3 | 1460 | 43 | 10 | 110 |
2 | 65 | 15 | 20 | 3 | 1460 | 43 | 10 | 110 |
3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 1460 | 43 | 10 | 110 |
4 | 65 | 30 | 10 | 4 | 1460 | 43 | 10 | 120 |
5 | 65 | 20 | 25 | 4 | 1460 | 43 | 10 | 120 |
6 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 43 | 10 | 120 |
7 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 1460 | 43 | 13 | 130 |
8 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 43 | 13 | 130 |
9 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 43 | 13 | 130 |
10 | 80 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
30 | 30 | |||||||
36 | 29 | |||||||
11 | 100 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
50 | 21 | |||||||
60 | 20 | |||||||
12 | 80 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 200 |
50 | 26 | |||||||
60 | 24 | |||||||
13 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 260 |
100 | 18 | |||||||
120 | 15 | |||||||
14 | 80 | 18 | 41 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 400 |
25 | 40 | |||||||
30 | 39 | |||||||
15 | 100 | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | 400 |
50 | 35 | |||||||
60 | 32 | |||||||
16 | 100 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 270 |
60 | 30 | |||||||
72 | 27 | |||||||
17 | 100 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 270 |
75 | 25 | |||||||
90 | 22 | |||||||
18 | 150 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
150 | 15 | |||||||
180 | 13 | |||||||
19 | 100 | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 35 | |||||||
90 | 32 | |||||||
20 | 100 | 70 | 27 | 22 | 980 | 55 | 14 | 700 |
100 | 25 | |||||||
120 | 22 | |||||||
21 | 150 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 700 |
150 | 22 | |||||||
180 | 20 | |||||||
22 | 150 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 700 |
200 | 15 | |||||||
240 | 13.5 | |||||||
23 | 100 | 70 | 38 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
100 | 35 | |||||||
120 | 31 | |||||||
24 | 150 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
150 | 30 | |||||||
180 | 26 | |||||||
25 | 150 | 140 | 28 | 30 | 980 | 51 | 25 | 660 |
200 | 25 | |||||||
240 | 21 | |||||||
26 | 150 | 175 | 23 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
250 | 20 | |||||||
300 | 18 | |||||||
27 | 100 | 70 | 48 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
100 | 45 | |||||||
120 | 42 | |||||||
28 | 100 | 70 | 53 | 37 | 980 | 43 | 13 | 1020 |
100 | 50 | |||||||
120 | 47 | |||||||
29 | 150 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
300 | 20 | |||||||
360 | 17 | |||||||
30 | 100 | 70 | 64 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
100 | 60 | |||||||
120 | 55 | |||||||
31 | 150 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
200 | 30 | |||||||
240 | 27 | |||||||
32 | 150 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 1370 |
150 | 45 | |||||||
180 | 42 | |||||||
33 | 150 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
250 | 35 | |||||||
300 | 33 | |||||||
34 | 150 | 210 | 34 | 55 | 980 | 55 | 36 | 1370 |
300 | 30 | |||||||
360 | 26 | |||||||
35 | 250 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
600 | 15 | |||||||
720 | 11 | |||||||
36 | 150 | 105 | 58 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 55 | |||||||
180 | 51 | |||||||
37 | 150 | 105 | 63 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 60 | |||||||
180 | 56 | |||||||
38 | 150 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
200 | 45 | |||||||
240 | 41 | |||||||
39 | 150 | 140 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 1848 |
200 | 55 | |||||||
240 | 51 | |||||||
40 | 200 | 245 | 78 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
350 | 75 | |||||||
420 | 71 | |||||||
41 | 200 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 1860 |
400 | 25 | |||||||
480 | 23 | |||||||
42 | 150 | 140 | 63 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
200 | 60 | |||||||
240 | 57 | |||||||
43 | 150 | 170 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
250 | 55 | |||||||
300 | 52 | |||||||
44 | 150 | 210 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 45 | |||||||
360 | 39 | |||||||
45 | 150 | 210 | 54 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 50 | |||||||
360 | 45 | |||||||
46 | 200 | 280 | 44 | 90 | 980 | 53 | 25 | 1860 |
400 | 40 | |||||||
480 | 36 | |||||||
47 | 200 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 1860 |
500 | 25 | |||||||
600 | 20 | |||||||
48 | 200 | 315 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 1860 |
450 | 30 | |||||||
540 | 25 | |||||||
49 | 150 | 175 | 64 | 110 | 980 | 54 | 18 | 2370 |
250 | 60 | |||||||
300 | 55 | |||||||
50 | 150 | 210 | 64 | 110 | 980 | 55 | 18 | 2370 |
300 | 60 | |||||||
360 | 56 | |||||||
51 | 200 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 2370 |
400 | 50 | |||||||
480 | 45 | |||||||
52 | 200 | 350 | 38 | 110 | 980 | 61 | 32 | 2370 |
500 | 35 | |||||||
600 | 31 | |||||||
53 | 250 | 420 | 33 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
600 | 30 | |||||||
720 | 26 | |||||||
54 | 300 | 560 | 28 | 110 | 980 | 66 | 50 | 2370 |
800 | 25 | |||||||
960 | 21 | |||||||
55 | 300 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
1000 | 18 | |||||||
1200 | 13 | |||||||
56 | 300 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
780 | 26 | |||||||
935 | 22 | |||||||
57 | 200 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 2400 |
400 | 60 | |||||||
480 | 55 | |||||||
58 | 200 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 2400 |
500 | 45 | |||||||
600 | 42 | |||||||
59 | 200 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 2400 |
500 | 55 | |||||||
600 | 52 | |||||||
60 | 300 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 2400 |
800 | 35 | |||||||
960 | 32 | |||||||
61 | 300 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
1000 | 22 | |||||||
1200 | 17 | |||||||
62 | 300 | 875 | 18 | 132 | 980 | 70 | 56 | 2400 |
1250 | 15 | |||||||
1500 | 12 | |||||||
63 | 200 | 420 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
600 | 50 | |||||||
720 | 43 | |||||||
64 | 200 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
650 | 52 | |||||||
780 | 44 | |||||||
65 | 350 | 875 | 28 | 160 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1250 | 25 | |||||||
1500 | 22 | |||||||
66 | 300 | 700 | 34 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
1000 | 30 | |||||||
1200 | 25 | |||||||
67 | 350 | 1225 | 19 | 185 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1750 | 15 | |||||||
2100 | 10 | |||||||
68 | 250 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 4080 |
600 | 55 | |||||||
720 | 50 | |||||||
69 | 300 | 560 | 49 | 200 | 980 | 66 | 42 | 4080 |
800 | 45 | |||||||
960 | 40 | |||||||
70 | 300 | 700 | 45 | 200 | 980 | 70 | 42 | 4080 |
1000 | 40 | |||||||
1200 | 35 | |||||||
71 | 350 | 1050 | 24 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
1500 | 20 | |||||||
1800 | 15 | |||||||
72 | 400 | 1400 | 25 | 200 | 980 | 72 | 56 | 4080 |
2000 | 26 | |||||||
2400 | 14 | |||||||
73 | 300 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 4080 |
800 | 55 | |||||||
960 | 50 | |||||||
74 | 350 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 4080 |
1250 | 35 | |||||||
1500 | 30 | |||||||
75 | 300 | 700 | 55 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
1000 | 50 | |||||||
1200 | 45 | |||||||
76 | 350 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 4200 |
1500 | 35 | |||||||
1800 | 30 | |||||||
77 | 350 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 30 | |||||||
2100 | 25 | |||||||
78 | 350 | 1050 | 45 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
1500 | 40 | |||||||
1800 | 35 | |||||||
79 | 350 | 1225 | 45 | 315 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 40 | |||||||
2100 | 35 | |||||||
80 | 400 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4440 |
2000 |
35 |
潜水抽砂泵典型案例
山东省滨州市黄河入海口处河段清淤,黄河河段沉积泥沙多年,河床不断提成,为防止水患灾害,采用潜水抽砂泵清理河床,疏通河道。潜水抽砂泵电机跟泵同轴一体,直接潜入水中作业,操作简单,噪音小,底部带搅拌叶轮直接接触沉积的沙层,下潜深度可达35米,上沙浓度高。选用ZJQ600-15-55潜水泥沙泵,一小时出沙250吨左右,可输送至200米远的距离。