DS多用途吸沙泵采用独特的双泵壳设计,扬程高,压力大,外泵壳起到一定的保护作用,安全系数更高。是远距离输送矿渣、泥沙等高浓度介质的理想设备。密封形式多用,可根据不同的工况要求选择填料密封或者机械密封,输送过程中不易发生泄漏,对环境影响较小。目前广泛应用于河道抽沙,工厂输送矿渣,也多用于远距离排砂接力。
多用途吸沙泵
描述
多用途吸沙泵采用独特的双泵壳设计,扬程高,压力大,外泵壳起到一定的保护作用,安全系数更高。是远距离输送矿渣、泥沙等高浓度介质的理想设备。密封形式多用,可根据不同的工况要求选择填料密封或者机械密封,输送过程中不易发生泄漏,对环境影响较小。目前广泛应用于河道抽沙,工厂输送矿渣,也多用于远距离排砂接力。多用途吸沙泵特点
1、型号种类多,耐磨性能好:满足多种流量扬程需要;过流部件高铬合金材质,耐磨程度高;2、扬程高:先进的流体力学设计,扬程高,输送距离远,可用作远距离输送介质;
3、输送介质浓度高:介质输送浓度可达到60%。
多用途吸沙泵型号参数
泵型号 (Type) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/H) |
扬程 (m) |
轴功率 (kw) |
效率 (%) |
型号 (Type) |
配套功率/电压 (kw/v) |
DS400-100 | 1035 | 62.8 | 293.1 | 60.4 | Y450-10 | 355/6000 | |
590 | 1988 | 59.4 | 417.6 | 77.0 | Y500-10 | 500/6000 | |
2339 | 55.0 | 455.6 | 76.9 | Y500-10 | 560/6000 | ||
860 | 43.3 | 167.9 | 60.4 | Y450-12 | 220/6000 | ||
490 | 1651 | 41.0 | 239.4 | 77.0 | Y500-12 | 315/6000 | |
1943 | 37.9 | 260.8 | 76.9 | Y500-12 | 315/6000 | ||
913 | 65.2 | 243.0 | 66.7 | Y450-10 | 315/6000 | ||
590 | 1785 | 59.7 | 361.0 | 80.4 | Y500-10 | 450/6000 | |
1826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 | Y500-12 | 450/6000 | ||
DS350-100 | 758 | 45.0 | 139.3 | 66.7 | Y450-12 | 185/6000 | |
490 | 1482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 | Y450-12 | 250/6000 | |
1517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 | Y450-12 | 250/6000 | ||
DS350-95 | 867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | Y450-10 | 280/6000 | |
590 | 1696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 | Y500-10 | 400/6000 | |
1735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 | Y500-10 | 400/6000 | ||
720 | 40.6 | 125.0 | 63.7 | Y450-12 | 185/6000 | ||
490 | 1408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 | Y450-12 | 220/6000 | |
1441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 | Y450-12 | 220/6000 | ||
DS350-90 | 922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | Y450-8 | 355/6000 | |
730 | 1648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 | Y500-8 | 500/6000 | |
1844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 | Y500-8 | 560/6000 | ||
745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | Y450-10 | 185/6000 | ||
590 | 1332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 | Y450-10 | 280/6000 | |
1490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 | Y450-10 | 280/6000 | ||
DS350-85 | 871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | Y450-8 | 315/6000 | |
730 | 1556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 | Y450-8 | 450/6000 | |
1742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 | Y450-8 | 450/6000 | ||
704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | Y355L2-10 | 160/380 | ||
590 | 1258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 | Y450-10 | 220/6000 | |
1408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 | Y500-10 | 250/6000 | ||
DS350-70 | 1269 | 76.8 | 368.6 | 72.0 | Y450-6 | 450/6000 | |
980 | 2118 | 66.7 | 480.9 | 80.0 | Y450-6 | 630/6000 | |
2333 | 64.0 | 505.8 | 80.4 | Y450-6 | 630/6000 | ||
945 | 42.6 | 152.3 | 72.0 | Y355L1-8 | 185/380 | ||
730 | 1578 | 37.0 | 198.8 | 80.0 | Y400-8 | 250/6000 | |
1738 | 35.5 | 209.0 | 80.4 | Y400-8 | 250/6000 | ||
1178 | 66.2 | 307.8 | 69.0 | Y450-6 | 400/6000 | ||
980 | 1967 | 57.5 | 400.0 | 77.0 | Y450-6 | 500/6000 | |
2166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | Y450-6 | 500/6000 | ||
DS350-65 | 877 | 36.7 | 127.0 | 69.0 | Y355M2-8 | 160/380 | |
730 | 1465 | 31.9 | 165.3 | 77.0 | Y355L2-8 | 200/380 | |
1614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | Y400-8 | 220/6000 | ||
DS350-56 | 789 | 46.0 | 148.6 | 66.5 | Y355M2-6 | 185/380 | |
980 | 1415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | Y355L2-6 | 250/380 | |
1568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | Y355L2-6 | 250/380 | ||
588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | Y315M-8 | 75/380 | ||
730 | 1054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | Y315L2-8 | 110/380 | |
1168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
DS300-103 | 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | Y450-8 | 450/6000 | |
730 | 1067 | 106.7 | 445.5 | 69.6 | Y500-8 | 560/6000 | |
1573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 | Y500-8 | 710/6000 | ||
593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | Y450-10 | 250/6000 | ||
590 | 862 | 69.7 | 235.1 | 69.6 | Y450-10 | 280/6000 | |
1271 | 64.6 | 300.1 | 74.5 | Y450-10 | 355/6000 | ||
DS300-96 | 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | Y450-8 | 355/6000 | |
730 | 1076 | 90.0 | 356.4 | 74.0 | Y450-8 | 450/6000 | |
1466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 | Y500-8 | 560/6000 | ||
595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | Y450-10 | 185/6000 | ||
590 | 870 | 58.8 | 188.3 | 74.0 | Y450-10 | 250/6000 | |
1185 | 55.2 | 229.0 | 77.8 | Y450-10 | 280/6000 | ||
DS300-90 | 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | Y450-8 | 315/6000 | |
730 | 1009 | 79.1 | 310.5 | 70.0 | Y450-8 | 400/6000 | |
1374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 | Y450-8 | 450/6000 | ||
558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | Y355L2-10 | 160/380 | ||
590 | 816 | 51.7 | 164.1 | 70.0 | Y450-10 | 200/6000 | |
1111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 | Y450-10 | 250/6000 | ||
DS300-85 | 752 | 120.4 | 446.0 | 59.1 | Y450-6 | 560/6000 | |
980 | 1248 | 124.4 | 587.2 | 72.0 | Y500-6 | 710/6000 | |
1504 | 128.7 | 652.3 | 75.6 | Y500-6 | 800/6000 | ||
560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | Y400-8 | 220/6000 | ||
730 | 930 | 69.0 | 242.7 | 72.0 | Y450-8 | 315/6000 | |
1120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 | Y450-8 | 315/6000 | ||
DS300-83 | 734 | 122.7 | 422.1 | 58.1 | Y450-6 | 500/6000 | |
980 | 1219 | 118.6 | 554.5 | 71.0 | Y500-6 | 710/6000 | |
1469 | 114.8 | 615.6 | 74.6 | Y500-6 | 800/6000 | ||
547 | 68.1 | 174.6 | 58.1 | Y400-8 | 220/6000 | ||
730 | 908 | 65.8 | 229.2 | 71.0 | Y400-8 | 280/6000 | |
1094 | 63.7 | 254.4 | 74.6 | Y450-8 | 315/6000 | ||
DS300-80 | 708 | 114.0 | 391.8 | 56.1 | Y450-6 | 500/6000 | |
980 | 1175 | 110.2 | 511.1 | 69.0 | Y450-6 | 630/6000 | |
1416 | 106.7 | 566.7 | 72.6 | Y500-6 | 710/6000 | ||
527 | 63.2 | 161.7 | 56.1 | Y400-8 | 200/6000 | ||
730 | 875 | 61.1 | 211.0 | 69.0 | Y400-8 | 280/6000 | |
1054 | 59.2 | 234.1 | 72.6 | Y400-8 | 280/6000 | ||
DS300-75 | 600 | 97.5 | 255.7 | 62.3 | Y400-6 | 315/6000 | |
980 | 1100 | 92.0 | 362.6 | 76.0 | Y450-6 | 450/6000 | |
1480 | 83.2 | 443.6 | 75.6 | Y450-6 | 560/6000 | ||
447 | 54.1 | 105.7 | 62.3 | Y355M1-8 | 132/380 | ||
730 | 819 | 51.0 | 149.7 | 76.0 | Y355L1-8 | 185/380 | |
1102 | 46.2 | 183.4 | 75.6 | Y400-8 | 220/6000 | ||
DS300-73 | 584 | 92.4 | 239.7 | 61.3 | Y400-6 | 280/6000 | |
980 | 1071 | 87.2 | 339.1 | 75.0 | Y400-6 | 400/6000 | |
1441 | 78.8 | 415.5 | 74.6 | Y450-6 | 500/6000 | ||
435 | 51.3 | 99.1 | 61.3 | Y355M1-8 | 132/380 | ||
730 | 797 | 48.3 | 139.8 | 75.0 | Y355L1-8 | 185/380 | |
1073 | 43.8 | 171.6 | 74.6 | Y355L2-8 | 200/380 | ||
DS300-70 | 560 | 84.9 | 218.3 | 59.3 | Y400-6 | 280/6000 | |
980 | 1027 | 80.1 | 306.9 | 73.0 | Y400-6 | 400/6000 | |
1381 | 72.5 | 375.6 | 72.6 | Y450-6 | 450/6000 | ||
417 | 47.1 | 90.2 | 59.3 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
730 | 764 | 44.4 | 126.5 | 73.0 | Y315M2-8 | 160/380 | |
1029 | 40.2 | 155.2 | 72.6 | Y315L1-8 | 185/380 | ||
DS300-68 | 544 | 80.1 | 203.5 | 58.3 | Y355-6 | 250/6000 | |
980 | 997 | 75.6 | 285.1 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | |
1342 | 68.4 | 349.1 | 71.6 | Y450-6 | 450/6000 | ||
405 | 44.5 | 84.2 | 58.3 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
730 | 743 | 41.9 | 117.8 | 72.0 | Y355M2-8 | 160/380 | |
999 | 38.0 | 144.4 | 71.6 | Y355L1-8 | 185/380 | ||
DS300-65 | 597 | 71.0 | 178.1 | 64.8 | Y355-6 | 220/6000 | |
980 | 970 | 66.2 | 233.2 | 75.0 | 280/6000 | ||
1249 | 61.4 | 271.6 | 76.9 | Y400-6 | 315/6000 | ||
445 | 39.4 | 73.7 | 64.8 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
730 | 723 | 36.7 | 96.3 | 75.0 | Y355M1-8 | 132/380 | |
930 | 34.1 | 112.3 | 76.9 | Y355M1-8 | 132/380 | ||
DS300-63 | 579 | 66.7 | 164.8 | 63.8 | Y355-6 | 200/6000 | |
980 | 940 | 62.2 | 215.2 | 74.0 | Y355-6 | 250/6000 | |
1211 | 57.7 | 250.7 | 75.9 | Y400-6 | 315/6000 | ||
431 | 37.0 | 68.1 | 63.8 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
730 | 701 | 34.5 | 89.0 | 74.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |
901 | 32.0 | 103.4 | 75.9 | Y355M1-8 | 132/380 | ||
551 | 60.5 | 146.9 | 61.8 | Y355M2-6 | 185/380 | ||
DS300-60 | 980 | 895 | 56.4 | 190.9 | 72.0 | Y355L2-6 | 250/380 |
1153 | 52.3 | 222.2 | 73.9 | Y400-6 | 280/6000 | ||
411 | 33.6 | 60.7 | 61.8 | Y315M-8 | 75/380 | ||
730 | 667 | 31.3 | 79.0 | 72.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |
858 | 29.1 | 92.0 | 73.9 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
DS250-85 | 441 | 133.7 | 321.1 | 50.0 | Y400-6 | 400/6000 | |
980 | 858 | 128.2 | 437.9 | 68.4 | Y450-6 | 560/6000 | |
907 | 127.9 | 448.1 | 70.5 | Y450-6 | 560/6000 | ||
329 | 74.2 | 133.0 | 50.0 | Y355M2-8 | 160/380 | ||
730 | 639 | 71.1 | 180.9 | 68.4 | Y400-8 | 220/6000 | |
676 | 71.0 | 185.4 | 70.5 | Y400-8 | 220/6000 | ||
DS250-75 | 450 | 102.9 | 205.4 | 61.4 | Y355-6 | 250/6000 | |
980 | 750 | 95.7 | 271.5 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | |
900 | 91.0 | 306.4 | 72.8 | Y400-6 | 355/6000 | ||
335 | 57.1 | 84.8 | 61.4 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
730 | 559 | 53.1 | 112.3 | 72.0 | Y355M1-8 | 132/380 | |
670 | 50.5 | 126.6 | 72.8 | Y355M2-8 | 160/380 | ||
DS250-73 | 438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | Y355-6 | 250/6000 | |
980 | 730 | 90.7 | 254.0 | 71.0 | Y400-6 | 315/6000 | |
876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 | Y400-6 | 355/6000 | ||
326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
730 | 544 | 50.3 | 105.0 | 71.0 | Y355M1-8 | 132/380 | |
652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 | Y355M2-8 | 160/380 | ||
DS250-70 | 409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | Y355M3-6 | 200/380 | |
980 | 738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 | Y400-6 | 280/6000 | |
976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 | Y400-6 | 315/6000 | ||
305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
730 | 550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 | Y355M1-8 | 132/380 | |
727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 | Y355M1-8 | 132/380 | ||
DS250-68 | 397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | Y355M3-6 | 200/380 | |
980 | 717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 | Y355-6 | 250/6000 | |
948 | 73.2 | 253.3 | 74.6 | Y400-6 | 315/6000 | ||
296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
730 | 534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 | Y315L2-8 | 110/380 | |
706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 | Y355M1-8 | 132/380 | ||
DS250-65 | 470 | 72.0 | 145.8 | 63.2 | Y355M2-6 | 185/380 | |
980 | 820 | 68.1 | 197.5 | 77.0 | Y355-6 | 250/6000 | |
950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 | Y355-6 | 250/6000 | ||
350 | 40.0 | 60.3 | 63.2 | Y315M-8 | 75/380 | ||
730 | 611 | 37.8 | 81.7 | 77.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |
708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
DS250-63 | 456 | 67.6 | 135.0 | 62.2 | Y355M1-6 | 160/380 | |
980 | 795 | 64.0 | 182.3 | 76.0 | Y355-6 | 220/6000 | |
921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 | Y355-6 | 250/6000 | ||
339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | Y315M-8 | 75/380 | ||
730 | 592 | 35.5 | 75.3 | 76.0 | Y315L2-8 | 110/380 | |
686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
DS250-60 | 435 | 62.0 | 114.0 | 64.4 | Y315L2-6 | 132/380 | |
980 | 740 | 58.0 | 146.1 | 80.0 | Y355M2-6 | 185/380 | |
870 | 55.5 | 159.0 | 82.7 | Y355M2-6 | 185/380 | ||
324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | Y315M-8 | 75/380 | ||
730 | 551 | 32.2 | 60.4 | 80.0 | Y315L1-8 | 90/380 | |
648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
DS250-58 | 421 | 57.9 | 104.7 | 63.4 | Y315L2-6 | 132/380 | |
980 | 715 | 54.2 | 133.6 | 79.0 | Y355M1-6 | 160/380 | |
841 | 51.9 | 145.5 | 81.7 | Y355M2-6 | 185/380 | ||
313 | 32.1 | 43.2 | 63.4 | Y315S-8 | 55/380 | ||
730 | 533 | 30.1 | 55.3 | 79.0 | Y315M-8 | 75/380 | |
626 | 28.8 | 60.1 | 81.7 | Y315M-8 | 75/380 | ||
DS200-71 | 284 | 93.8 | 133.9 | 54.2 | Y355M1-6 | 160/380 | |
980 | 486 | 89.3 | 174.3 | 67.8 | Y355L1-6 | 220/380 | |
552 | 87.1 | 188.4 | 69.5 | Y355L1-6 | 220/380 | ||
212 | 52.0 | 55.4 | 54.2 | Y355M1-8 | 75/380 | ||
730 | 362 | 49.6 | 72.1 | 67.8 | Y315M2-8 | 90/380 | |
411 | 48.3 | 77.8 | 69.5 | Y355M2-8 | 90/380 | ||
DS200-70 | 186 | 91.2 | 95.4 | 48.4 | Y315L2-6 | 132/380 | |
980 | 285 | 87.1 | 115.8 | 58.4 | Y355M1-6 | 160/380 | |
401 | 79.8 | 139.9 | 62.3 | Y355M2-6 | 185/380 | ||
139 | 50.6 | 39.6 | 48.4 | Y315S-8 | 55/380 | ||
730 | 212 | 48.3 | 47.7 | 58.4 | Y315M-8 | 75/380 | |
299 | 44.3 | 57.9 | 62.3 | Y315M-8 | 75/380 | ||
DS200-65 | 300 | 75.7 | 112.0 | 55.2 | Y315L2-6 | 132/380 | |
980 | 500 | 73.0 | 144.1 | 69.0 | Y355M2-6 | 185/380 | |
600 | 69.4 | 161.5 | 70.2 | Y355M3-6 | 200/380 | ||
223 | 42.0 | 46.2 | 55.2 | Y315M-8 | 75/380 | ||
730 | 372 | 40.5 | 59.5 | 69.0 | Y315M-8 | 75/380 | |
447 | 38.5 | 66.8 | 70.2 | Y315L1-8 | 90/380 | ||
DS200-63 | 291 | 71.1 | 104.0 | 54.2 | Y315L2-6 | 132/380 | |
980 | 485 | 68.6 | 133.2 | 68.0 | Y355M1-6 | 160/380 | |
582 | 65.2 | 149.3 | 69.2 | Y355M2-6 | 185/380 | ||
216 | 39.5 | 42.9 | 54.2 | Y315S-8 | 55/380 | ||
730 | 361 | 38.0 | 54.9 | 68.0 | Y315M-8 | 75/380 | |
433 | 36.2 | 61.7 | 69.2 | Y315M-8 | 75/380 | ||
DS200-60 | 270 | 63.5 | 80.2 | 58.2 | Y315L1-6 | 110/380 | |
980 | 470 | 60.5 | 107.6 | 72.0 | Y355L2-6 | 132/380 | |
550 | 58.7 | 117.9 | 74.6 | Y355M1-6 | 160/380 | ||
201 | 35.2 | 33.1 | 58.2 | Y280M-8 | 45/380 | ||
730 | 350 | 33.6 | 44.5 | 72.0 | Y315S-8 | 55/380 | |
410 | 32.6 | 48.8 | 74.6 | Y315M-8 | 75/380 | ||
DS200-C58 | 268 | 61.0 | 78.7 | 56.6 | Y315L1-6 | 110/380 | |
980 | 458 | 56.0 | 105.5 | 66.2 | Y315L2-6 | 132/380 | |
596 | 51.2 | 120.3 | 69.1 | Y355M1-6 | 160/380 | ||
200 | 33.8 | 32.5 | 56.6 | Y280M-8 | 45/380 | ||
730 | 341 | 31.1 | 43.6 | 66.2 | Y315S-8 | 55/380 | |
444 | 28.4 | 49.7 | 69.1 | Y315M-8 | 75/380 | ||
DS200-A58 | 261 | 59.3 | 73.7 | 57.2 | Y315M-6 | 90/380 | |
980 | 454 | 56.5 | 98.4 | 71.0 | Y315L2-6 | 132/380 | |
532 | 54.9 | 108.1 | 73.6 | Y315L2-6 | 132/380 | ||
194 | 32.9 | 30.4 | 57.2 | Y280S-8 | 37/380 | ||
730 | 338 | 31.4 | 40.7 | 71.0 | Y315S-8 | 55/380 | |
396 | 30.5 | 44.7 | 73.6 | Y315S-8 | 55/380 | ||
DS200-57 | 190 | 56.3 | 63.2 | 46.1 | Y315M-6 | 90/380 | |
980 | 301 | 55.4 | 77.6 | 58.5 | Y315L1-6 | 110/380 | |
427 | 52.9 | 92.4 | 66.6 | Y315L1-6 | 110/380 | ||
142 | 31.2 | 26.2 | 46.1 | Y280S-8 |
37/380 <, /TD> |
||
730 | 224 | 30.7 | 32.0 | 58.5 | Y280M-8 | 45/380 | |
318 | 29.4 | 38.2 | 66.6 | Y315S-8 | 55/380 | ||
DS200-55 | <, /P> | 248 | 53.4 | 65.3 | 55.2 | Y315M-6 | 90/380 |
980 | 431 | 50.8 | 86.4 | 69.0 | Y315L1-6 | 110/380 | |
504 | 49.3 | 94.5 | 71.6 | Y315L1-6 | 110/380 | ||
184 | 29.6 | 26.9 | 55.2 | Y280S-8 | 37/380 | ||
730 | 321 | 28.2 | 35.7 | 69.0 | Y280M-8 | 45/380 | |
376 | 27.4 | 39.2 | 71.6 | Y315S-8 | 55/380 | ||
DS200-50 | 230 | 43.1 | 42.6 | 63.3 | Y280M-6 | 55/380 | |
980 | 380 | 40.0 | 55.2 | 75.0 | Y315S-6 | 75/380 | |
460 | 37.8 | 61.7 | 76.8 | Y315S-6 | 75/380 | ||
171 | 23.9 | 17.6 | 63.3 | Y250M-8 | 30/380 | ||
730 | 283 | 22.2 | 22.8 | 75.0 | Y250M-8 | 30/380 | |
343 | 21.0 | 25.5 | 76.8 | Y280S-8 | 37/380 | ||
DS200-48 | 221 | 39.7 | 38.4 | 62.3 | Y280M-6 | 55/380 | |
980 | 365 | 36.9 | 49.6 | 74.0 | Y315S-6 | 75/380 | |
442 | 34.8 | 55.3 | 75.8 | Y315S-6 | 75/380 | ||
164 | 22.0 | 15.8 | 62.3 | Y250M-8 | 22/380 | ||
730 | 272 | 20.5 | 20.5 | 74.0 | Y250M-8 | 30/380 | |
329 | 19.4 | 22.9 | 75.8 | Y250M-8 | 30/380 | ||
DS200-42 | 300 | 62.8 | 80.2 | 64.0 | Y315S-4 | 110/380 | |
1480 | 450 | 58.0 | 96.1 | 74.0 | Y315M-4 | 132/380 | |
550 | 54.3 | 106.5 | 76.4 | Y315M-4 | 132/380 | ||
199 | 27.5 | 23.3 | 64.0 | Y225M-6 | 30/380 | ||
980 | 298 | 25.4 | 27.9 | 74.0 | Y250M-6 | 37/380 | |
364 | 23.8 | 30.9 | 76.4 | Y280S-6 | 45/380 | ||
DS150-50 | 180 | 100.2 | 85.7 | 57.3 | Y315S-4 | 110/380 | |
1480 | 300 | 95.2 | 113.3 | 68.5 | Y315M-4 | 132/380 | |
360 | 91.6 | 131.7 | 68.2 | Y315L1-4 | 160/380 | ||
119 | 43.9 | 24.8 | 57.3 | Y225M-6 | 30/380 | ||
980 | 199 | 41.7 | 33.0 | 68.5 | Y280S-6 | 45/380 | |
238 | 40.2 | 38.2 | 68.2 | Y280M-6 | 55/380 | ||
DS150-46 | 166 | 84.8 | 69.3 | 55.3 | Y280M-4 | 90/380 | |
1480 | 276 | 80.4 | 90.9 | 66.5 | Y315S-4 | 110/380 | |
331 | 77.5 | 105.5 | 66.2 | Y315M-4 | 132/380 | ||
109 | 37.2 | 20.0 | 55.3 | Y255M-6 | 30/380 | ||
980 | 183 | 35.3 | 26.5 | 66.5 | Y250M-6 | 37/380 | |
219 | 34.0 | 30.6 | 66.2 | Y250M-6 | 37/380 | ||
DS150-A42 | 140 | 70.8 | 50.3 | 53.7 | Y280S-4 | 75/380 | |
1480 | 245 | 67.0 | 65.7 | 68.0 | Y280M-4 | 90/380 | |
275 | 65.5 | 69.7 | 70.4 | Y280M-4 | 90/380 | ||
93 | 31.0 | 14.6 | 53.7 | Y200L2-6 | 22/380 | ||
980 | 162 | 29.4 | 19.1 | 68.0 | Y225M-6 | 30/380 | |
182 | 28.7 | 20.2 | 70.4 | Y225M-6 | 30/380 | ||
96 | 70.7 | 35.6 | 51.9 | Y225M-4 | 45/380 | ||
1480 | 149 | 63.8 | 42.4 | 61.0 | Y250M-4 | 55/380 | |
205 | 56.3 | 49.7 | 63.2 | Y280S-4 | 75/380 | ||
DS150G-42 | 64 | 31.0 | 10.4 | 51.9 | Y180L-6 | 15/380 | |
980 | 99 | 28.0 | 12.4 | 61.0 | Y200L1-6 | 18.5/380 | |
136 | 24.7 | 14.5 | 63.2 | Y200L2-6 | 22/380 | ||
DS150-B42 | 176 | 66.8 | 55.7 | 57.5 | Y280S-4 | 75/380 | |
1480 | 309 | 60.5 | 73.3 | 69.5 | Y280M-4 | 90/380 | |
365 | 56.9 | 79.0 | 71.6 | Y280M-4 | 90/380 | ||
117 | 29.3 | 16.2 | 57.5 | Y200L2-6 | 22/380 | ||
980 | 205 | 26.5 | 21.3 | 69.5 | Y225M-6 | 30/380 | |
242 | 24.9 | 22.9 | 71.6 | Y225M-6 | 30/380 | ||
DS150-39 | 130 | 61.0 | 41.8 | 51.7 | Y250M-4 | 55/380 | |
1480 | 228 | 57.8 | 54.4 | 66.0 | Y280S-4 | 75/380 | |
255 | 56.5 | 57.4 | 68.4 | Y280S-4 | 75/380 | ||
86 | 26.7 | 12.1 | 51.7 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
980 | 150 | 25.4 | 15.7 | 66.0 | Y200L2-6 | 22/380 | |
169 | 24.7 | 16.6 | 68.4 | Y225M-6 | 30/380 | ||
DS150-36 | 130 | 49.5 | 28.9 | 60.7 | Y225S-4 | 37/380 | |
1480 | 220 | 45.0 | 38.0 | 71.0 | Y250M-4 | 55/380 | |
245 | 43.4 | 40.4 | 71.6 | Y250M-4 | 55/380 | ||
86 | 21.7 | 8.4 | 60.7 | Y180L-6 | 15/380 | ||
980 | 146 | 19.7 | 11.0 | 71.0 | Y180L-6 | 15/380 | |
162 | 19.0 | 11.7 | 71.6 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
DS150-33 | 119 | 41.6 | 23.0 | 58.7 | Y200L-4 | 30/380 | |
1480 | 202 | 37.8 | 30.1 | 69.0 | Y225S-4 | 37/380 | |
225 | 36.5 | 32.1 | 69.6 | Y225M-4 | 45/380 | ||
79 | 18.2 | 6.7 | 58.7 | Y160L-6 | 11/380 | ||
980 | 134 | 16.6 | 8.8 | 69.0 | Y180L-6 | 15/380 | |
149 | 16.0 | 9.3 | 69.6 | Y180L-6 | 15/380 | ||
DS125-52 | 107 | 109.8 | 82.5 | 38.8 | Y315S-4 | 110/380 | |
1480 | 182 | 105.5 | 100.6 | 52.0 | Y315M-4 | 132/380 | |
242 | 99.0 | 115.9 | 56.3 | Y315L1-4 | 160/380 | ||
71 | 48.1 | 24.0 | 38.8 | Y225M-6 | 30/380 | ||
980 | 121 | 46.3 | 29.3 | 52.0 | Y250M-6 | 37/380 | |
160 | 43.4 | 33.6 | 56.3 | Y280S-6 | 45/380 | ||
DS125-42 | 130 | 70.4 | 41.8 | 59.6 | Y250M-4 | 55/380 | |
1480 | 170 | 67.2 | 47.9 | 65.0 | Y280S-4 | 75/380 | |
204 | 64.2 | 53.5 | 66.7 | Y280S-4 | 75/380 | ||
86 | 30.9 | 12.1 | 59.6 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
980 | 113 | 29.5 | 14.0 | 65.0 | Y200L2-6 | 22/380 | |
135 | 28.1 | 15.5 | 66.7 | Y200L2-6 | 22/380 | ||
DS125-39 | 121 | 60.7 | 34.7 | 57.6 | Y225M-4 | 45/380 | |
1480 | 158 | 57.9 | 39.5 | 63.0 | Y250M-4 | 55/380 | |
189 | 55.4 | 44.1 | 64.7 | Y250M-4 | 55/380 | ||
80 | 26.6 | 10.1 | 57.6 | Y180L-6 | 15/380 | ||
980 | 105 | 25.4 | 11.5 | 63.0 | Y200L1-6 | 18.5/380 | |
125 | 24.2 | 12.8 | 64.7 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
DS125-36 | 98 | 51.4 | 23.6 | 58.2 | Y200L-4 | 30/380 | |
1480 | 140 | 48.0 | 27.7 | 66.0 | Y225S-4 | 37/380 | |
190 | 42.7 | 32.6 | 67.7 | Y225M-4 | 45/380 | ||
65 | 22.5 | 6.8 | 58.2 | Y160L-6 | 11/380 | ||
980 | 93 | 21.0 | 8.1 | 66.0 | Y160L-6 | 11/380 | |
126 | 18.7 | 9.5 | 67.7 | Y180L-6 | 15/380 | ||
DS125-33 | 90 | 43.2 | 18.8 | 56.2 | Y200L-4 | 30/380 | |
1480 | 128 | 40.3 | 21.9 | 64.0 | Y200L-4 | 30/380 | |
